Dames
Heren
- Jesse Dijkstra
- Cas Nienhuis
Staf
- Jesse Dokter Hoofd coach
- Bas Lammerts Trainer
- Julian Sijbring Trainer
- Twan Sijbring Assistent coach
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Vertrek | Vervoer |
---|---|---|---|---|---|
14 dec. | 12:15 | AVO A2 - Hoogkerk/Nic. A2 | Marsdijk ASSEN |
||
17 dec. | 19:15 | AVO A2 - Wordt Kwiek A1 | MFA Wethouder Bergerweg ASSEN |
||
11 jan. | 17:10 | Weststellingwerf A2 - AVO A2 | De Steense WOLVEGA |
15:35 | Nass, Nienhuis, Roberts, Van der Kamp |
18 jan. | 12:10 | AVO A2 - Thrianta A1 | Marsdijk ASSEN |
||
25 jan. | 10:00 | Wordt Kwiek A1 - AVO A2 | MFC De Kompenije JUBBEGA |
08:30 | F. Dijkstra, Heijda, Thies, Scholte |
1 feb. | 12:20 | Heerenveen A2 - AVO A2 | Hoekstra hal HEERENVEEN |
10:40 | De Vries, Van Nispen, Nienhuis, Oldenhuis |
8 feb. | 11:50 | AVO A2 - Drachten/Van der Wiel A1 | Marsdijk ASSEN |
||
1 mrt. | 15:20 | Flamingo's A1 - AVO A2 | De Houtmoune BUITENPOST |
13:50 | Nass, Roberts, Van der Kamp, J. Dijkstra |
8 mrt. | 14:10 | Hoogkerk/Nic. A2 - AVO A2 | Blaashal Hoogkerk GRONINGEN |
13:00 | Heijda, F. Dijkstra, Thies, De Vries |
15 mrt. | 12:20 | AVO A2 - Weststellingwerf A2 | Marsdijk ASSEN |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
9 nov. | Thrianta A1 - AVO A2 | 15 - 15 |
23 nov. | AVO A2 - Heerenveen A2 | 16 - 14 |
30 nov. | Drachten/Van der Wiel A1 - AVO A2 | 15 - 12 |
7 dec. | AVO A2 - Flamingo's A1 | 15 - 16 |
Stand
Team | G | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamingo's A1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 84 | 56 | 28 |
Drachten/Van der Wiel A1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 76 | 51 | 25 |
Heerenveen A2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 70 | 58 | 12 |
Weststellingwerf A2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 68 | 75 | -7 |
Thrianta A1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 72 | 71 | 1 |
AVO A2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 58 | 60 | -2 |
Hoogkerk/Nic. A2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 57 | 87 | -30 |
Wordt Kwiek A1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 56 | -27 |