zaterdag 16 november
Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Vertrek | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
10:00 | AVO E2 – HHV E1 | Kloosterveste ASSEN |
||
10:00 | AVO D3 – Moedig Voorwaarts D1 | Kloosterveste ASSEN |
||
10:00 | AVO F1 – OKO/BIES F1 | Kloosterveste ASSEN |
||
10:15 | AVO B1 – CSL B1 | Marsdijk ASSEN |
P (Patrick) Hindriks | |
11:00 | AVO D1 – HHV D2 | Kloosterveste ASSEN |
||
11:10 | Korwi D1 – AVO D2 | Stikkerlaan WINSCHOTEN |
09:55 | |
11:15 | AVO A2 – Wordt Kwiek A1 | Marsdijk ASSEN |
I (Iain) Kluin | |
12:00 | AVO B2 – Ritola B1 | Kloosterveste ASSEN |
||
12:35 | AVO A1 – Heerenveen A1 | Marsdijk ASSEN |
E. (Evert) Bos | |
13:00 | Amicitia C1 – AVO C1 | De Stamper VRIEZENVEEN |
11:15 | W (Wim) Spenkelink |
14:00 | AVO 6 – Elko 2 | Marsdijk ASSEN |
||
15:20 | AVO 2 – Drachten/Van der Wiel 2 | Marsdijk ASSEN |
M (Mark) van Veen | |
17:15 | AVO 1 – Wageningen 1 | Marsdijk ASSEN |
C. (Cees) Visscher | |
18:45 | AVO 3 – Wageningen 3 | Marsdijk ASSEN |
H H (Hille) Bergsma | |
19:50 | Quick ’21/Vlug & Vaardig (G) 3 – AVO 4 | De Nije Westermar BURGUM |
W (Wiggele) de Haan |
woensdag 20 november
Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Vertrek | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
20:10 | AVO MW1 – DOS ’46/VDK Groep MW1 | MFA Wethouder Bergerweg ASSEN |
Afgeschermd |
zaterdag 23 november
Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Vertrek | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
09:00 | AVO E3 – Thrianta E2 | MFA Wethouder Bergerweg ASSEN |
||
09:00 | AVO E2 – Ritola E1 | MFA Wethouder Bergerweg ASSEN |
||
09:00 | AVO F2 – De Hoeve F1 | MFA Wethouder Bergerweg ASSEN |
||
10:00 | AVO E1 – ZKC ’19 E1 | MFA Wethouder Bergerweg ASSEN |
||
10:00 | AVO D3 – SDO (S) D1 | MFA Wethouder Bergerweg ASSEN |
||
10:00 | AVO F1 – Ritola F1 | MFA Wethouder Bergerweg ASSEN |
||
10:00 | AVO B2 – Sparta (Ze) B1 | Marsdijk ASSEN |
||
10:00 | KVW ’22 D1 – AVO D2 | Topsporthal Leek LEEK |
08:55 | F. (Fenna) Cuperus |
11:00 | AVO B1 – Heerenveen B1 | Marsdijk ASSEN |
I (Iain) Kluin | |
11:10 | AVO C1 – Rood-Wit C1 | MFA Wethouder Bergerweg ASSEN |
||
12:00 | AVO A2 – Heerenveen A2 | Marsdijk ASSEN |
||
13:05 | NRC ’22 4 – AVO 6 | Diekmanhal ENSCHEDE |
R (Robert) van der Maten | |
13:15 | KVW ’22 4 – AVO 4 | Topsporthal Leek LEEK |
P (Patrick) Hindriks | |
13:20 | AVO A1 – CSL A1 | Marsdijk ASSEN |
P (Pedro) Okken | |
15:00 | AVO 2 – Nic. 2 | Marsdijk ASSEN |
M (Michel) Otten | |
15:45 | DOS ’46/VDK Groep 4 – AVO 5 | De Eendracht NIJEVEEN |
||
16:30 | HHV D1 – AVO D1 | De Marke HOLLANDSCHEVELD |
15:20 | I. (Isan) Strijker |
17:00 | AVO 1 – NKC ’51 1 | Marsdijk ASSEN |
E M F (Errol) Opering | |
18:35 | AVO 3 – AWDTV/IJskouddebeste 2 | Marsdijk ASSEN |
H (Harry) Jonkers |
dinsdag 26 november
Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Vertrek | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
20:10 | Vitesse (Be) MW1 – AVO MW1 | Drenthehal BEILEN |
zaterdag 30 november
Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Vertrek | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
09:00 | Ritola E1 – AVO E3 | De Zwet ZUIDLAREN |
08:05 | M (Mandy) Terpstra |
10:00 | AVO D2 – Hoogkerk/Nic. D2 | Kloosterveste ASSEN |
||
10:00 | Thrianta E2 – AVO E2 | Activum HOOGEVEEN |
08:55 | T. (Thom) Leffers |
10:00 | Korwi F1 – AVO F1 | Stikkerlaan WINSCHOTEN |
08:45 | |
10:45 | Sparta (Ze) E1 – AVO E1 | MFC de Molenstreek ZEVENHUIZEN GN |
09:40 | J. (Jannette) Velde van der – Kuiper |
12:00 | SDO (S) F1 – AVO F2 | Sporthal Schoonoord SCHOONOORD |
10:55 | L. (Lesley) Lahuis |
12:45 | Noordenveld D2 – AVO D3 | De Hullen RODEN |
11:45 | |
13:30 | Hoogkerk/Nic. A1 – AVO A1 | Blaashal Hoogkerk GRONINGEN |
12:10 | H.M. (Marten) Brands |
14:05 | AVO 4 – De Wâlden 3 | Marsdijk ASSEN |
||
14:15 | Juventa C1 – AVO C1 | De Beek HARDENBERG |
12:40 | |
14:20 | Drachten/Van der Wiel B1 – AVO B1 | SNIJ Noord Hal DRACHTEN |
13:00 | H. (Harold) Sikkema |
15:20 | AVO 5 – De Hoeve 2 | Marsdijk ASSEN |
||
15:20 | Drachten/Van der Wiel A1 – AVO A2 | SNIJ Noord Hal DRACHTEN |
14:00 | |
15:45 | Oost-Arnhem 2 – AVO 2 | Valkenhuizen ARNHEM |
R (Raymond) Eijke | |
16:35 | AVO 6 – Achilles (A)/AKC 2 | Marsdijk ASSEN |
||
16:45 | DVO/Transus 4 – AVO 3 | DVO-hal BENNEKOM |
Y (Yorick) van Krieken | |
19:45 | Spirit 1 – AVO 1 | De Voorde VOORTHUIZEN |
E.P.J. (Wouter) Vernhout |
zaterdag 7 december
Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Vertrek | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
10:00 | AVO E3 – Noordenveld E2 | Kloosterveste ASSEN |
||
10:00 | AVO F2 – Noveas F1 | Kloosterveste ASSEN |
||
10:00 | AVO B2 – WSS B1 | Marsdijk ASSEN |
||
11:00 | AVO E2 – Stadskanaal ’74 E1 | Kloosterveste ASSEN |
||
11:00 | AVO F1 – Vitesse (Be) F1 | Kloosterveste ASSEN |
||
11:05 | AVO B1 – Sparta (Zw) B1 | Marsdijk ASSEN |
||
11:15 | DOS ’46/VDK Groep D2 – AVO D1 | De Eendracht NIJEVEEN |
09:55 | P. (Pascal) Katoele |
12:00 | AVO E1 – DOS ’46/VDK Groep E1 | Kloosterveste ASSEN |
||
12:00 | AVO D3 – ROG D1 | Kloosterveste ASSEN |
||
12:10 | AVO A2 – Flamingo’s A1 | Marsdijk ASSEN |
||
12:15 | Harich 3 – AVO 5 | De Trime BALK |
J. (Jorrit) Holwerda | |
13:00 | AVO C1 – KVZ C1 | Kloosterveste ASSEN |
||
13:30 | AVO A1 – Juventa A1 | Marsdijk ASSEN |
H. (Haye) Nicolaij | |
15:15 | AVO 2 – DOS ’46/VDK Groep 3 | Marsdijk ASSEN |
R. (Renzo) Turk | |
16:00 | De Parabool 4 – AVO 4 | ACLO GRONINGEN |
||
17:15 | AVO 1 – Avanti/Post Makelaardij 1 | Marsdijk ASSEN |
R. (Rene) Zwart | |
18:45 | AVO 3 – TOP/IAA fresh 3 | Marsdijk ASSEN |
F (Ferencz) Deli | |
19:00 | Lintjo 2 – AVO 6 | MFA MeJander OLDEBERKOOP |
zaterdag 14 december
Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Vertrek | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
10:00 | AVO F1 – Hoogkerk/Nic. F1 | Kloosterveste ASSEN |
||
10:00 | AVO B2 – Hoogkerk/Nic. B2 | Marsdijk ASSEN |
||
11:00 | AVO E2 – AVO E3 | Kloosterveste ASSEN |
||
11:00 | AVO D3 – Zunobri D2 | Kloosterveste ASSEN |
||
11:05 | AVO B1 – Weststellingwerf B1 | Marsdijk ASSEN |
||
12:00 | AVO D2 – Zunobri D1 | Kloosterveste ASSEN |
||
12:15 | AVO A2 – Hoogkerk/Nic. A2 | Marsdijk ASSEN |
||
13:05 | AVO C1 – Oranje Zwart C1 | Kloosterveste ASSEN |
||
13:30 | AVO 4 – ROG 3 | Marsdijk ASSEN |
||
13:45 | KIOS (R) E1 – AVO E1 | Buddingehof RUINERWOLD |
12:30 | |
14:45 | AVO 5 – Udiros/Kinea 3 | Marsdijk ASSEN |
||
14:50 | KIOS (R) D1 – AVO D1 | Buddingehof RUINERWOLD |
13:35 | |
16:00 | AVO 6 – KIOS (R) 3 | Marsdijk ASSEN |
||
18:05 | Ritola 2 – AVO 2 | De Zwet ZUIDLAREN |
||
19:30 | SKF 3 – AVO 3 | SKF-hal VEENENDAAL |
||
20:40 | De Meeuwen 1 – AVO 1 | Meeuwen-hal PUTTEN |
zaterdag 4 januari
Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Vertrek | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
14:30 | Ritola E1 – AVO E2 | De Zwet ZUIDLAREN |
13:35 | L (Lars) Kuiper |
donderdag 9 januari
Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Vertrek | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
19:30 | SCO/European Aerosols MW1 – AVO MW1 | De Steense WOLVEGA |
B (Benno) Vonk |
zaterdag 11 januari
Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Vertrek | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
11:05 | ZKC ’19 C1 – AVO C1 | Wolderhuus ZUIDWOLDE DR |
09:50 | |
11:15 | Noordenveld F1 – AVO F1 | De Hullen RODEN |
10:15 | |
14:05 | Zunobri D1 – AVO D2 | Quicksilver S ZUIDHORN |
12:55 | S. (Sharon) van der Leest |
14:10 | LDODK/Rinsma Modeplein 5 – AVO 5 | Kortezwaag GORREDIJK |
||
14:30 | Rood-Wit B1 – AVO B1 | Erica Terpstrahal WEZEP |
12:50 | |
15:10 | Zunobri B1 – AVO B2 | Quicksilver S ZUIDHORN |
13:55 | F (Fred) Pera |
15:20 | LDODK/Rinsma Modeplein 4 – AVO 4 | Kortezwaag GORREDIJK |
||
17:10 | Mid-Fryslân/ReduRisk A1 – AVO A1 | De Twine GROU |
15:20 | |
17:10 | Weststellingwerf A2 – AVO A2 | De Steense WOLVEGA |
15:35 | |
18:25 | SCO/European Aerosols 4 – AVO 6 | De Steense WOLVEGA |
||
18:30 | AVO 3 – GG/RMcD Huis Emma 3 | Kloosterveste ASSEN |
||
18:30 | AVO 2 – Heerenveen 2 | MFA Wethouder Bergerweg ASSEN |
||
20:30 | AVO 1 – DOS (W) 1 | MFA Wethouder Bergerweg ASSEN |
vrijdag 17 januari
Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Vertrek | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
20:15 | Noordenveld MW2 – AVO MW1 | De Brinkhof NORG |
zaterdag 18 januari
Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Vertrek | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
10:00 | AVO E1 – EKC 2000 E1 | Kloosterveste ASSEN |
||
10:00 | AVO F2 – DOS ’46/VDK Groep F3 | Kloosterveste ASSEN |
||
11:00 | AVO E2 – Noordenveld E2 | Kloosterveste ASSEN |
||
11:00 | AVO E3 – Stadskanaal ’74 E1 | Kloosterveste ASSEN |
||
11:00 | AVO D3 – NKC (N)/Wees Kwiek D1 | Kloosterveste ASSEN |
||
11:05 | AVO B1 – Mid-Fryslân/ReduRisk B1 | Marsdijk ASSEN |
||
12:05 | Noordenveld B1 – AVO B2 | De Hullen RODEN |
10:55 | |
12:10 | AVO A2 – Thrianta A1 | Marsdijk ASSEN |
||
13:35 | AVO A1 – DOS ’46/VDK Groep A1 | Marsdijk ASSEN |
||
14:20 | Nic. 5 – AVO 4 | Alfa College GRONINGEN |
||
15:15 | AVO 2 – Wit-Blauw/Green Organics 2 | Marsdijk ASSEN |
||
17:15 | AVO 1 – SCO/European Aerosols 1 | Marsdijk ASSEN |
||
18:40 | Leonidas/SIOS Jumbo Wolvega 2 – AVO 5 | De Steense WOLVEGA |
||
18:45 | AVO 3 – KVZ ’23 2 | Marsdijk ASSEN |
woensdag 22 januari
Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Vertrek | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
20:10 | AVO MW1 – Thrianta MW1 | MFA Wethouder Bergerweg ASSEN |
zaterdag 25 januari
Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Vertrek | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
09:00 | Noveas F1 – AVO F2 | De Waterwyck STEENWIJK |
07:35 | |
10:00 | AVO D2 – Korwi D1 | Kloosterveste ASSEN |
||
10:00 | Wordt Kwiek A1 – AVO A2 | MFC De Kompenije JUBBEGA |
08:30 | |
10:00 | OKO/BIES F1 – AVO F1 | De Veste OPENDE |
08:45 | M. (Melissa) Schippers |
11:15 | AVO C1 – Amicitia C1 | Kloosterveste ASSEN |
||
11:15 | Ritola B1 – AVO B2 | De Zwet ZUIDLAREN |
10:15 | W (Wessel) Vochteloo |
12:00 | HHV E1 – AVO E2 | De Marke HOLLANDSCHEVELD |
10:50 | |
12:00 | Moedig Voorwaarts D1 – AVO D3 | De Hulsebosch DWINGELOO |
10:55 | |
13:05 | HHV D2 – AVO D1 | De Marke HOLLANDSCHEVELD |
11:55 | |
14:05 | AVO 4 – Quick ’21/Vlug & Vaardig (G) 3 | Marsdijk ASSEN |
||
14:30 | Elko 2 – AVO 6 | De Brug ELIM |
||
15:15 | CSL B1 – AVO B1 | It Gryn STIENS |
13:30 | |
16:15 | Wageningen 3 – AVO 3 | Het Binnenveld WAGENINGEN |
||
18:00 | Drachten/Van der Wiel 2 – AVO 2 | SNIJ Noord Hal DRACHTEN |
||
19:00 | Heerenveen A1 – AVO A1 | Hoekstra hal HEERENVEEN |
17:05 | |
19:30 | Wageningen 1 – AVO 1 | Het Binnenveld WAGENINGEN |
vrijdag 31 januari
Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Vertrek | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
19:30 | DOS ’46/VDK Groep MW1 – AVO MW1 | De Eendracht NIJEVEEN |
zaterdag 1 februari
Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Vertrek | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
09:00 | ZKC ’19 E1 – AVO E1 | Wolderhuus ZUIDWOLDE DR |
07:50 | K. (Karin) Benning |
10:00 | AVO D2 – KVW ’22 D1 | Kloosterveste ASSEN |
||
10:00 | Thrianta E2 – AVO E3 | Activum HOOGEVEEN |
08:55 | |
10:00 | De Hoeve F1 – AVO F2 | De Duker NOORDWOLDE FR |
08:45 | |
11:00 | AVO D1 – HHV D1 | Kloosterveste ASSEN |
||
11:15 | Heerenveen B1 – AVO B1 | Hoekstra hal HEERENVEEN |
09:35 | |
12:00 | SDO (S) D1 – AVO D3 | Sporthal Schoonoord SCHOONOORD |
10:55 | D. (Daan) Räkers |
12:20 | Heerenveen A2 – AVO A2 | Hoekstra hal HEERENVEEN |
10:40 | |
13:00 | Sparta (Ze) B1 – AVO B2 | MFC de Molenstreek ZEVENHUIZEN GN |
11:45 | J (Jorn) Oldenburger |
14:05 | AVO 4 – KVW ’22 4 | Marsdijk ASSEN |
||
14:40 | CSL A1 – AVO A1 | It Gryn STIENS |
12:40 | |
15:20 | AVO 5 – DOS ’46/VDK Groep 4 | Marsdijk ASSEN |
||
16:00 | Rood-Wit C1 – AVO C1 | Erica Terpstrahal WEZEP |
12:20 | |
16:35 | AVO 6 – NRC ’22 4 | Marsdijk ASSEN |
||
18:25 | Nic. 2 – AVO 2 | Alfa College GRONINGEN |
||
18:30 | AWDTV/IJskouddebeste 2 – AVO 3 | Sportgebouw Bibian Mentel AMSTERDAM |
||
20:00 | NKC ’51 1 – AVO 1 | Het Ravijn NIJVERDAL |
woensdag 5 februari
Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Vertrek | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
20:10 | AVO MW1 – Vitesse (Be) MW1 | MFA Wethouder Bergerweg ASSEN |
zaterdag 8 februari
Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Vertrek | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
10:00 | AVO E3 – Ritola E1 | Kloosterveste ASSEN |
||
10:00 | AVO F2 – SDO (S) F1 | Kloosterveste ASSEN |
||
10:45 | AVO B1 – Drachten/Van der Wiel B1 | Marsdijk ASSEN |
||
11:00 | AVO E2 – Thrianta E2 | Kloosterveste ASSEN |
||
11:00 | AVO F1 – Korwi F1 | Kloosterveste ASSEN |
||
11:00 | Hoogkerk/Nic. D2 – AVO D2 | Blaashal Hoogkerk GRONINGEN |
10:00 | |
11:50 | AVO A2 – Drachten/Van der Wiel A1 | Marsdijk ASSEN |
||
12:00 | AVO E1 – Sparta (Ze) E1 | Kloosterveste ASSEN |
||
12:00 | AVO D3 – Noordenveld D2 | Kloosterveste ASSEN |
||
13:05 | AVO C1 – Juventa C1 | Kloosterveste ASSEN |
||
13:15 | AVO A1 – Hoogkerk/Nic. A1 | Marsdijk ASSEN |
||
14:10 | Hoogkerk/Nic. B2 – AVO B2 | Blaashal Hoogkerk GRONINGEN |
13:05 | Afgeschermd |
15:00 | AVO 2 – Oost-Arnhem 2 | Marsdijk ASSEN |
||
17:00 | AVO 1 – Spirit 1 | Marsdijk ASSEN |
||
17:00 | De Wâlden 3 – AVO 4 | De Hege Walden OENTSJERK |
||
17:10 | Achilles (A)/AKC 2 – AVO 6 | Schelfhorst ALMELO |
||
18:30 | AVO 3 – DVO/Transus 4 | Marsdijk ASSEN |
||
19:00 | De Hoeve 2 – AVO 5 | De Duker NOORDWOLDE FR |
zaterdag 15 februari
Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Vertrek | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
09:00 | Ritola F1 – AVO F1 | De Zwet ZUIDLAREN |
08:05 | Afgeschermd |
10:00 | AVO F2 – HHV F2 | Kloosterveste ASSEN |
||
11:00 | AVO E1 – SCO/European Aerosols E1 | Kloosterveste ASSEN |
||
11:00 | AVO E3 – HHV E1 | Kloosterveste ASSEN |
||
11:00 | WSS D1 – AVO D2 | MFC De Binding OUDE PEKELA |
09:45 | |
11:15 | NKC (N)/Wees Kwiek D1 – AVO D3 | De Holten MARUM |
10:10 | |
12:00 | AVO D1 – Elko D1 | Kloosterveste ASSEN |
||
14:30 | TOP/IAA fresh 3 – AVO 3 | De Korf SASSENHEIM |
||
14:30 | KVZ C1 – AVO C1 | Hanzehal ZUTPHEN |
12:15 | |
19:20 | Avanti/Post Makelaardij 1 – AVO 1 | De Viergang PIJNACKER |
zaterdag 1 maart
Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Vertrek | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
10:00 | AVO D1 – DOS ’46/VDK Groep D2 | MFA Wethouder Bergerweg ASSEN |
||
10:00 | ROG D1 – AVO D3 | Beyum GRONINGEN |
08:55 | C (Niene) te Biesebeek |
11:05 | AVO D2 – WSS D1 | MFA Wethouder Bergerweg ASSEN |
||
11:30 | DOS ’46/VDK Groep E1 – AVO E1 | De Eendracht NIJEVEEN |
10:10 | |
12:00 | Stadskanaal ’74 E1 – AVO E2 | De Spont STADSKANAAL |
10:45 | W. (Wouter) Wubs |
12:10 | Sparta (Zw) B1 – AVO B1 | Victorium ZWOLLE |
10:30 | |
12:20 | Vitesse (Be) F1 – AVO F1 | Drenthehal BEILEN |
11:25 | |
12:45 | WSS B1 – AVO B2 | MFC De Binding OUDE PEKELA |
11:30 | |
14:05 | AVO 4 – De Parabool 4 | Marsdijk ASSEN |
||
14:30 | DOS ’46/VDK Groep 3 – AVO 2 | De Eendracht NIJEVEEN |
||
15:05 | Noordenveld E2 – AVO E3 | De Hullen RODEN |
14:05 | |
15:20 | AVO 5 – Harich 3 | Marsdijk ASSEN |
||
15:20 | Flamingo’s A1 – AVO A2 | De Houtmoune BUITENPOST |
13:50 | |
15:30 | Juventa A1 – AVO A1 | De Beek HARDENBERG |
13:40 | |
16:35 | AVO 6 – Lintjo 2 | Marsdijk ASSEN |
zaterdag 8 maart
Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Vertrek | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
10:00 | AVO E1 – KIOS (R) E1 | Kloosterveste ASSEN |
||
10:00 | AVO E3 – AVO E2 | Kloosterveste ASSEN |
||
10:00 | Hoogkerk/Nic. F1 – AVO F1 | Blaashal Hoogkerk GRONINGEN |
09:00 | R. (Ruth) Komdeur |
11:00 | AVO D1 – KIOS (R) D1 | Kloosterveste ASSEN |
||
12:10 | Weststellingwerf B1 – AVO B1 | De Steense WOLVEGA |
10:40 | |
13:25 | ROG 3 – AVO 4 | Hoogkerk GRONINGEN |
||
14:10 | Hoogkerk/Nic. A2 – AVO A2 | Blaashal Hoogkerk GRONINGEN |
13:00 | |
15:00 | Oranje Zwart C1 – AVO C1 | ZBC-hal ZWOLLE |
13:25 | |
15:15 | AVO 2 – Ritola 2 | Marsdijk ASSEN |
||
17:00 | Udiros/Kinea 3 – AVO 5 | Sporthal Nieuwehorne NIEUWEHORNE |
||
17:15 | AVO 1 – De Meeuwen 1 | Marsdijk ASSEN |
||
18:40 | KIOS (R) 3 – AVO 6 | Buddingehof RUINERWOLD |
||
18:45 | AVO 3 – SKF 3 | Marsdijk ASSEN |
woensdag 12 maart
Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Vertrek | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
20:10 | AVO MW1 – SCO/European Aerosols MW1 | MFA Wethouder Bergerweg ASSEN |
zaterdag 15 maart
Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Vertrek | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
10:00 | AVO F1 – Noordenveld F1 | Kloosterveste ASSEN |
||
10:05 | AVO B2 – Zunobri B1 | Marsdijk ASSEN |
||
11:00 | AVO D2 – Ritola D1 | Kloosterveste ASSEN |
||
11:15 | AVO B1 – Rood-Wit B1 | Marsdijk ASSEN |
||
12:05 | Elko D1 – AVO D1 | De Brug ELIM |
10:50 | |
12:15 | AVO C1 – ZKC ’19 C1 | Kloosterveste ASSEN |
||
12:20 | AVO A2 – Weststellingwerf A2 | Marsdijk ASSEN |
||
12:30 | HHV F2 – AVO F2 | De Marke HOLLANDSCHEVELD |
11:20 | |
13:05 | SCO/European Aerosols E1 – AVO E1 | De Steense WOLVEGA |
11:45 | M. (Mirte) Wubs |
13:30 | HHV E1 – AVO E3 | De Marke HOLLANDSCHEVELD |
12:20 | |
13:45 | AVO A1 – Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | Marsdijk ASSEN |
||
15:15 | AVO 4 – LDODK/Rinsma Modeplein 4 | Marsdijk ASSEN |
||
15:30 | Heerenveen 2 – AVO 2 | Hoekstra hal HEERENVEEN |
||
16:30 | AVO 5 – LDODK/Rinsma Modeplein 5 | Marsdijk ASSEN |
||
17:45 | AVO 6 – SCO/European Aerosols 4 | Marsdijk ASSEN |
||
18:35 | DOS (W) 1 – AVO 1 | De Vierstee MAARTENSDIJK |
||
19:20 | GG/RMcD Huis Emma 3 – AVO 3 | Groen-Geelhal WORMER |