woensdag 21 januari
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| AVO U17-1 – Ritola U17-1 | 8 – 15 |
| AVO MW1 – SCO/European Aerosols MW1 | 14 – 14 |
dinsdag 20 januari
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| De Meeuwen 1 – AVO 1 | 22 – 15 |
zaterdag 17 januari
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| AVO J5 – DOS ’46/VDK Groep J6 | 12 – 13 |
| AVO J6 – Ritola J6 | 12 – 3 |
| AVO J1 – KVW ’22 J1 | 4 – 11 |
| Flamingo’s U19-1 – AVO U19-2 | 29 – 2 |
| AVO U17-1 – Heerenveen U17-1 | 3 – 25 |
| AVO 4 – Thrianta 2 | 14 – 12 |
| Ritola J2 – AVO J2 | 12 – 3 |
| CSL U19-1 – AVO U19-1 | 26 – 13 |
| AVO 3 – DVO/Transus 4 | 19 – 20 |
| Olympia (T) 2 – AVO 5 | 17 – 20 |
| SKF 2 – AVO 2 | 23 – 24 |
| SKF 1 – AVO 1 | 20 – 25 |
donderdag 15 januari
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| EKC 2000 MW1 – AVO MW1 | 15 – 19 |
woensdag 14 januari
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| Noordenveld J10 – AVO J5 | 6 – 12 |
| AVO U17-1 – Flamingo’s U17-1 | 7 – 17 |
dinsdag 13 januari
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| Noveas J7 – AVO J6 | 7 – 6 |
| Vitesse (Be) J5 – AVO J4 | 6 – 6 |
zaterdag 10 januari
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| AVO J3 – KVW ’22 J2 | |
| AVO U17-1 – Ritola U17-1 | |
| AVO U15-1 – Juventa U15-1 | |
| Hoogkerk/Nic. J4 – AVO J1 | |
| AVO U19-2 – DTL U19-1 | |
| AVO 4 – Udiros/Kinea 3 | |
| Noordenveld J10 – AVO J5 | |
| AVO 3 – Drachten/Van der Wiel 2 | |
| GG/RMcD Huis Emma 2 – AVO 2 | |
| De Meeuwen U19-1 – AVO U19-1 | |
| Mid-Fryslân/ReduRisk 4 – AVO 5 | |
| De Meeuwen 1 – AVO 1 |
donderdag 8 januari
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| Ritola MW1 – AVO MW1 | 18 – 16 |
dinsdag 23 december
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| De Hoeve MW1 – AVO MW1 | 21 – 13 |
zaterdag 20 december
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| KIOS (R) J7 – AVO J6 | 5 – 7 |
woensdag 17 december
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| AVO MW1 – Thrianta MW2 | 11 – 22 |
dinsdag 16 december
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| AVO 5 – Olympia (T) 2 | 12 – 6 |
zaterdag 13 december
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| De Parabool 4 – AVO 4 | 10 – 11 |
| Thrianta J8 – AVO J6 | 10 – 13 |
| AVO J2 – WSS J4 | 2 – 4 |
| Hoogkerk/Nic. J5 – AVO J3 | 10 – 7 |
| AVO 5 – WWC 2 | 15 – 12 |
| Mid-Fryslân/ReduRisk U17-1 – AVO U17-1 | 20 – 4 |
| AVO U19-1 – Spirit U19-1 | 24 – 13 |
| Thrianta U15-1 – AVO U15-1 | 5 – 5 |
| AVO 2 – Dalto/Klaverblad Verzekeringen 3 | 17 – 22 |
| AVO 1 – Spirit 1 | 22 – 32 |
| Sparta (Zw) U19-1 – AVO U19-2 | 15 – 8 |
| CSL 2 – AVO 3 | 19 – 19 |
donderdag 11 december
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| SCO/European Aerosols MW1 – AVO MW1 | 8 – 10 |
zaterdag 6 december
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| AVO J4 – Noordenveld J12 | 9 – 5 |
| AVO J5 – KVW ’22 J4 | 17 – 7 |
| AVO J6 – Noveas J7 | 5 – 8 |
| AVO J3 – Sparta (Ze) J6 | 15 – 2 |
| AVO J1 – Noordenveld J4 | 11 – 7 |
| AVO U15-1 – Ritola U15-1 | 5 – 3 |
| DWA/Argo J2 – AVO J2 | 7 – 6 |
| AVO U17-1 – CSL U17-1 | 7 – 17 |
| AVO 4 – KVW ’22 4 | 21 – 9 |
| DTS (S)/Harkema 2 – AVO 5 | 18 – 22 |
| AVO 3 – Wit-Blauw/Green Organics 2 | 17 – 27 |
| Dindoa 2 – AVO 2 | 17 – 14 |
| Dindoa 1 – AVO 1 | 19 – 18 |
zaterdag 29 november
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| Sparta (Ze) J7 – AVO J4 | 3 – 6 |
| Hoogkerk/Nic. J7 – AVO J5 | 3 – 14 |
| OKO/BIES J4 – AVO J3 | 10 – 7 |
| AVO J1 – Zunobri J1 | 18 – 5 |
| AVO U15-1 – Weststellingwerf U15-2 | 2 – 10 |
| AVO 4 – Leonidas/SIOS Jumbo Wolvega 2 | 19 – 15 |
| AVO U19-2 – Weststellingwerf U19-1 | 10 – 14 |
| WSS 2 – AVO 5 | 14 – 22 |
| Heerenveen U19-1 – AVO U19-1 | 16 – 16 |
| AVO 3 – Wageningen 3 | 19 – 24 |
| Oost-Arnhem 1 – AVO 1 | 25 – 25 |
| Tempo 2 – AVO 2 | 17 – 13 |
woensdag 26 november
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| AVO MW1 – KIA MW1 | 16 – 8 |
zaterdag 22 november
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| AVO J4 – Zunobri J3 | 3 – 8 |
| Roda ’70 J1 – AVO J1 | 6 – 7 |
| AVO J5 – Stadskanaal ’74 J3 | 17 – 17 |
| AVO J6 – KIOS (R) J7 | 15 – 6 |
| CSL U15-1 – AVO U15-1 | 9 – 6 |
| AVO J3 – CSL J2 | 3 – 5 |
| Hoogkerk/Nic. U17-1 – AVO U17-1 | 14 – 7 |
| KVW ’22 J3 – AVO J2 | 3 – 13 |
| AVO 5 – De Hoeve 2 | 32 – 11 |
| AVO U19-2 – DOS ’46/VDK Groep U19-2 | 4 – 23 |
| AVO U19-1 – Mid-Fryslân/ReduRisk U19-1 | 16 – 13 |
| AVO 2 – TOP (S) 3 | 17 – 19 |
| Nic. 2 – AVO 3 | 18 – 16 |
| AVO 1 – SCO/European Aerosols 1 | 21 – 20 |
| HHV 2 – AVO 4 | 15 – 11 |
zaterdag 15 november
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| DWA/Argo J3 – AVO J4 | 6 – 8 |
| AVO J6 – Thrianta J8 | 10 – 4 |
| AVO J2 – Korwi J1 | 9 – 6 |
| AVO J1 – Sparta (Ze) J5 | 16 – 2 |
| AVO U15-1 – DOS ’46/VDK Groep U15-2 | 7 – 10 |
| AVO U17-1 – Weststellingwerf U17-1 | 4 – 25 |
| DTS (S)/Harkema U19-1 – AVO U19-2 | 26 – 16 |
| Ritola J5 – AVO J5 | 2 – 12 |
| Emmeloord 2 – AVO 5 | 16 – 17 |
| KZ/Keukensale.com 3 – AVO 2 | 19 – 13 |
| AVO 4 – Oranje Zwart 2 | 16 – 19 |
| Hoogkerk/Nic. U19-1 – AVO U19-1 | 10 – 15 |
| AVO 3 – Heerenveen 2 | 15 – 19 |
| Nic. 1 – AVO 1 | 24 – 22 |
woensdag 12 november
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| AVO MW1 – EKC 2000 MW1 | 12 – 13 |
zaterdag 8 november
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| AVO J4 – Hoogkerk/Nic. J6 | 7 – 12 |
| AVO J5 – Noordenveld J11 | 17 – 5 |
| AVO J2 – Ritola J2 | 9 – 9 |
| De Wâlden J7 – AVO J3 | 5 – 10 |
| KVW ’22 J1 – AVO J1 | 8 – 3 |
| AVO U19-2 – Flamingo’s U19-1 | 9 – 27 |
| Heerenveen U17-1 – AVO U17-1 | 14 – 3 |
| AVO U19-1 – CSL U19-1 | 12 – 24 |
| Thrianta 2 – AVO 4 | 17 – 19 |
| AVO 2 – SKF 2 | 17 – 24 |
| AVO 1 – SKF 1 | 23 – 19 |
| DVO/Transus 4 – AVO 3 | 16 – 21 |