zaterdag 23 september
Wedstrijd | Uitslag |
---|---|
AVO F1 – Ritola F1 | 1 – 7 |
AVO E3 – Nic./Hoogkerk E1 | 3 – 5 |
AVO D1 – Nic./Hoogkerk D1 | 11 – 2 |
AVO E1 – HHV E1 | 5 – 4 |
AVO D2 – Zunobri D2 | 6 – 5 |
AVO B2 – Nic./Hoogkerk B2 | 5 – 10 |
Amicitia A1 – AVO A1 | 12 – 15 |
AVO E2 – Vitesse (Be) E1 | 10 – 3 |
AVO C2 – Ritola C2 | 1 – 9 |
AVO B1 – Sparta (Zw) B1 | 16 – 7 |
Ritola 3 – AVO 3 | 19 – 16 |
HHV 2 – AVO 5 | 17 – 6 |
LDODK/Rinsma Modeplein 3 – AVO 2 | 17 – 11 |
Ritola 1 – AVO 1 | 20 – 18 |
Sparta (Ze) 2 – AVO 4 | 19 – 12 |
donderdag 21 september
Wedstrijd | Uitslag |
---|---|
AVO MW1 – DWA/Argo/ROG MW1 | 14 – 14 |
woensdag 20 september
Wedstrijd | Uitslag |
---|---|
AVO 4 – Harich 1 | 9 – 18 |
dinsdag 19 september
Wedstrijd | Uitslag |
---|---|
Nic./Hoogkerk B1 – AVO B1 | 3 – 17 |