Standen

Overgangsklasse vj OK-02

Team G W G V P + +/-
AVO 1 2 2 0 0 4 42 32 10
Heerenveen 1 2 1 0 1 2 37 38 -1
DOS Kampen/Unique Waterontharders 1 2 1 0 1 2 31 35 -4
ASVD 1 2 0 0 2 0 31 36 -5

Reserve hoofdklasse vj RHK-01

Team G W G V P + +/-
AVO 2 2 2 0 0 4 32 21 11
CSL 2 2 1 0 1 2 26 24 2
Drachten/Van der Wiel 2 2 1 0 1 2 29 33 -4
Nic. 2 2 0 0 2 0 25 34 -9

Reserve overgangsklasse vj ROK-01

Team G W G V P + +/-
Heerenveen 2 2 2 0 0 4 28 21 7
AVO 3 2 1 0 1 2 25 24 1
Ritola 2 2 1 0 1 2 26 31 -5
De Wâlden 2 2 0 0 2 0 27 30 -3

Reserve 2e klasse vj R2-02

Team G W G V P + +/-
De Parabool 3 1 1 0 0 2 14 9 5
HHV 2 2 1 0 1 2 18 20 -2
OKO/BIES 3 2 1 0 1 2 19 19 0
AVO 4 1 0 0 1 0 10 13 -3

Reserve 3e klasse vj R3-04

Team G W G V P + +/-
Hoogkerk/Schelwald Optiek 3 2 2 0 0 4 35 26 9
AVO 5 2 1 0 1 2 28 29 -1
Nic. 5 2 1 0 1 2 28 32 -4
ROG 4 2 0 0 2 0 26 30 -4

A-jeugd overgangsklasse vj AOK-01

Team G W G V P + +/-
AVO A1 2 2 0 0 4 30 20 10
Mid-Fryslân/ReduRisk A1 1 1 0 0 2 13 8 5
LDODK/Rinsma Modeplein A2 1 0 0 1 0 10 13 -3
DOS Kampen/Unique Waterontharders A1 2 0 0 2 0 18 30 -12

A-jeugd 2e klasse vj A2-01

Team G W G V P + +/-
Sparta (Ze) A1 2 1 0 1 2 32 22 10
AVO A2 1 1 0 0 2 17 13 4
Nic./Hoogkerk A2 2 1 0 1 2 17 28 -11
Flamingo’s A2 1 0 0 1 0 9 12 -3

B-jeugd 2e klasse vj B2-01

Team G W G V P + +/-
Weststellingwerf B2 2 2 0 0 4 32 15 17
AVO B1 2 1 0 1 2 21 22 -1
Ritola B1 2 1 0 1 2 20 24 -4
Harich B1 2 0 0 2 0 18 30 -12

B-jeugd BK vj B-002

Team G W G V P + +/-
WSS B2 2 2 0 0 4 21 11 10
Nic./Hoogkerk B2 2 1 0 1 2 20 18 2
AVO B2 2 0 1 1 1 18 19 -1
Thrianta B1 2 0 1 1 1 16 27 -11

C-jeugd BK vj C-002

Team G W G V P + +/-
ROG C1 2 1 0 1 2 9 7 2
Noordenveld C1 1 1 0 0 2 4 2 2
Sparta (Ze) C1 2 1 0 1 2 10 8 2
AVO C1 1 0 0 1 0 1 7 -6

D-jeugd BK vj D-010

Team G W G V P + +/-
AVO D1 2 2 0 0 4 19 10 9
Weststellingwerf D2 1 1 0 0 2 7 6 1
VDDO D1 1 0 0 1 0 4 8 -4
Lintjo D1 2 0 0 2 0 12 18 -6

D-jeugd BK vj D-001

Team G W G V P + +/-
AVO D2 2 2 0 0 4 22 13 9
Zunobri D1 2 1 0 1 2 16 17 -1
KVW ’22 D1 2 1 0 1 2 23 20 3
Ritola D1 2 0 0 2 0 17 28 -11

D4-jeugd BK vj D4-01

Team G W G V P + +/-
NQL D1 2 2 0 0 4 26 13 13
DWA/Argo D1 1 1 0 0 2 12 5 7
Vitesse (Be) D1 2 1 0 1 2 18 25 -7
Noordenveld D1 0 0 0 0 0 0 0 0
AVO D3 1 0 0 1 0 11 16 -5
Noordenveld D3 2 0 0 2 0 16 24 -8

E-jeugd BK vj E-016

Team G W G V P + +/-
Drachten/Van der Wiel E1 2 2 0 0 4 19 12 7
Kinea/Udiros E1 2 1 0 1 2 17 15 2
AVO E1 2 1 0 1 2 18 23 -5
LDODK/Rinsma Modeplein E2 2 0 0 2 0 9 13 -4

E-jeugd BK vj E-002

Team G W G V P + +/-
Noordenveld E2 2 2 0 0 4 17 6 11
Ritola E2 2 1 0 1 2 12 10 2
AVO E2 2 1 0 1 2 13 14 -1
WSS E2 2 0 0 2 0 7 19 -12

E-jeugd BK vj E-003

Team G W G V P + +/-
WSS E1 2 2 0 0 4 22 8 14
Noordenveld E3 2 1 0 1 2 17 13 4
AVO E3 2 1 0 1 2 11 19 -8
KVW ’22 E1 2 0 0 2 0 10 20 -10

F-jeugd BK vj F-014

Team G W G V P + +/-
DOS ’46/VDK Groep F2 2 2 0 0 4 35 17 18
HHV F2 2 1 0 1 2 22 20 2
HHV F1 2 1 0 1 2 15 28 -13
AVO F1 2 0 0 2 0 13 20 -7

F-jeugd BK vj F-002

Team G W G V P + +/-
Noordenveld F2 2 1 1 0 3 21 15 6
Ritola F1 2 1 1 0 3 26 23 3
SDO (S) F1 2 1 0 1 2 16 16 0
AVO F2 2 0 0 2 0 5 14 -9

Midweek veld vj MW-01

Team G W G V P + +/-
DOS ’46/VDK Groep MW1 1 1 0 0 2 18 12 6
AVO MW1 2 1 0 1 2 21 17 4
Thrianta MW1 2 1 0 1 2 23 26 -3
Vitesse (Be) MW1 1 0 0 1 0 6 13 -7