Hoofdklasse nj HK-01
| Team | G | W | G | V | P | + | – | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drachten/Van der Wiel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 |
| AVO 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 |
| Noordenveld 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 |
| CSL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 16 | -1 |
Reserve ereklasse nj REK-01
| Team | G | W | G | V | P | + | – | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDODK/Rinsma Modeplein 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 |
| CSL 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 17 | -5 |
| AVO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 10 | 17 | -7 |
Reserve overgangsklasse nj ROK-02
| Team | G | W | G | V | P | + | – | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nic. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 |
| AVO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 |
| OKO/BIES 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 21 | -6 |
| Ritola 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 | -8 |
Reserve 2e klasse nj R2-05
| Team | G | W | G | V | P | + | – | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nic. 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33 | 14 | 19 |
| Mid-Fryslân/ReduRisk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 |
| De Wâlden 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 19 | -2 |
| AVO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 14 | 33 | -19 |
Midweek veld nj MW-01
| Team | G | W | G | V | P | + | – | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVO MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DWA/Argo MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nic./Hoogkerk MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROG MW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U19 1e klasse nj U19-1-01
| Team | G | W | G | V | P | + | – | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVO U19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| Nic./Hoogkerk U19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| Ritola U19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sparta (Ze) U19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U15 1e klasse nj U15-1-01
| Team | G | W | G | V | P | + | – | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVO U15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| WKS/European Aerosols U15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| De Wâlden U15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 |
| Ritola U15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 |
B-rood nj Ro-001
| Team | G | W | G | V | P | + | – | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritola J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| AVO J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noordenveld J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DTS (S)/Harkema J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 14 | -3 |
B-rood nj Ro-002
| Team | G | W | G | V | P | + | – | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVO J2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Sparta (Ze) J1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Nic./Hoogkerk J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSS J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-rood nj Ro-004
| Team | G | W | G | V | P | + | – | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noordenveld J3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 6 | 16 |
| KVW ’22 J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 |
| Roda ’70 J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | -7 |
| AVO J3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 22 | -16 |
B-geel nj Ge-002
| Team | G | W | G | V | P | + | – | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zunobri J2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 11 |
| AVO J4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| KVW ’22 J3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | -4 |
| Ritola J4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | -11 |
B-geel nj Ge-001
| Team | G | W | G | V | P | + | – | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVO J5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 6 | 16 |
| DWA/Argo J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nic./Hoogkerk J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sparta (Ze) J5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 22 | -16 |
B4-geel nj Ge4-02
| Team | G | W | G | V | P | + | – | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wees Kwiek/NKC (N) J2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 5 | 15 |
| Noordenveld J8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 14 |
| Noordenveld J9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 20 | -14 |
| AVO J6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 | -15 |
B4-geel nj Ge4-01
| Team | G | W | G | V | P | + | – | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVO J7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| KVW ’22 J4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| Noordenveld J7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | -1 |
| Noordenveld J6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | -4 |
B4-groen nj Gr4-003
| Team | G | W | G | V | P | + | – | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVO J8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| Noordenveld J13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| Ritola J5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 |
| Sparta (Ze) J7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 |
B4-blauw nj Bl4-001
| Team | G | W | G | V | P | + | – | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse (Be) J5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| AVO J9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quick ’21/Vlug & Vaardig (G) J10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oerterp J7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | -3 |