Hoofdklasse vj HK-01
| Team | G | W | G | V | P | + | – | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritola 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 71 | 72 | -1 |
| AVO 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 74 | 64 | 10 |
| SCO/European Aerosols 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 69 | 71 | -2 |
| TFS/DOW/Wêz Handich 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 75 | 82 | -7 |
Reserve hoofdklasse vj RHK-01
| Team | G | W | G | V | P | + | – | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVO 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 78 | 60 | 18 |
| Unitas/Perspectief 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 61 | 72 | -11 |
| Heerenveen 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 65 | 67 | -2 |
| Nic. 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 63 | 68 | -5 |
Reserve hoofdklasse vj RHK-02
| Team | G | W | G | V | P | + | – | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dindoa 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 64 | 56 | 8 |
| Unitas/Perspectief 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 71 | 63 | 8 |
| Wit-Blauw/Green Organics 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 63 | 66 | -3 |
| AVO 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 54 | 67 | -13 |
Reserve 3e klasse vj R3-01
| Team | G | W | G | V | P | + | – | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROG 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 51 | 34 | 17 |
| AVO 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 55 | 46 | 9 |
| Sparta (Ze) 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 42 | 45 | -3 |
| Hoogkerk/Schelwald Optiek 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 73 | -23 |
B-rood vj Ro-003
| Team | G | W | G | V | P | + | – | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSS J2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 102 | 8 | 94 |
| Noordenveld J3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 53 | 55 | -2 |
| AVO J1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 29 | 54 | -25 |
| Stadskanaal ’74 J1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 37 | 60 | -23 |
| Nic./Hoogkerk J3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 32 | 71 | -39 |
| KVW ’22 J1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 30 | 29 | 1 |
| Sparta (Ze) J2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 36 | 42 | -6 |
Midweek veld vj MW-01
| Team | G | W | G | V | P | + | – | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWA/Argo/ROG MW3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 54 | 42 | 12 |
| Vitesse (Be) MW1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 42 | 38 | 4 |
| AVO MW1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 32 | 40 | -8 |
| Ritola MW1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 26 | 34 | -8 |
B-geel vj Ge-002
| Team | G | W | G | V | P | + | – | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWA/Argo J2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 35 | 21 | 14 |
| Ritola J2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 36 | 21 | 15 |
| Sparta (Ze) J5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | 30 | -11 |
| AVO J2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 | 38 | -18 |
B-geel vj Ge-001
| Team | G | W | G | V | P | + | – | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVO J3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 51 | 16 | 35 |
| HHV J5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 28 | 11 | 17 |
| KVW ’22 J2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 | 37 | -17 |
| WSS J4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 45 | -35 |
B4-groen vj Gr4-002
| Team | G | W | G | V | P | + | – | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nic./Hoogkerk J8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 26 | 20 | 6 |
| Sparta (Ze) J6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 21 | 19 | 2 |
| AVO J4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 23 | 16 | 7 |
| Vitesse (Be) J5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 31 | -15 |
B4-groen vj Gr4-001
| Team | G | W | G | V | P | + | – | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVO J5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 44 | 25 | 19 |
| Nic./Hoogkerk J7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 32 | 26 | 6 |
| Ritola J5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 31 | 30 | 1 |
| Stadskanaal ’74 J3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 29 | 55 | -26 |
B4-blauw vj Bl4-001
| Team | G | W | G | V | P | + | – | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nic./Hoogkerk J10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 44 | 14 | 30 |
| Sparta (Ze) J8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 30 | 23 | 7 |
| AVO J6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 34 | 36 | -2 |
| Ritola J6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 58 | -35 |
U15 2e klasse vj U15-2-01
| Team | G | W | G | V | P | + | – | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Wâlden U15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 39 | 18 | 21 |
| Heerenveen U15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 8 | 5 |
| Ritola U15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 19 | -12 |
| AVO U15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 31 | -14 |
U17 2e klasse vj U17-2-01
| Team | G | W | G | V | P | + | – | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSL U17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 81 | 36 | 45 |
| Flamingo’s U17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 31 | 29 | 2 |
| AVO U17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 37 | 58 | -21 |
| VDDO U17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 52 | -26 |
U19 hoofdklasse vj U19-HK-D-01
| Team | G | W | G | V | P | + | – | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSL U19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 71 | 50 | 21 |
| Dindoa U19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 51 | 46 | 5 |
| DOS ’46/VDK Groep U19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 57 | 52 | 5 |
| AVO U19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 | 75 | -31 |
U19 2e klasse vj U19-2-01
| Team | G | W | G | V | P | + | – | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTS (S)/Harkema U19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 60 | 44 | 16 |
| Wit-Blauw/Green Organics U19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 52 | 57 | -5 |
| Sparta (Ze) U19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 41 | 44 | -3 |
| AVO U19-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 43 | 51 | -8 |