Standen

Overgangsklasse OKB

Team G W G V P + +/-
AVO 1 14 10 2 2 22 313 260 53
Dindoa 1 14 11 0 3 22 338 271 67
Drachten/Van der Wiel 1 14 7 2 5 16 276 262 14
KIOS (R) 1 14 6 2 6 14 318 298 20
Ritola 1 14 7 0 7 14 294 298 -4
Sparta (Zw) 1 14 5 2 7 12 253 288 -35
Heerenveen 1 14 5 0 9 10 291 325 -34
ODIK/JansenvdGrift 1 14 1 0 13 2 249 330 -81

Reserve overgangsklasse ROKA

Team G W G V P + +/-
Dindoa 2 14 12 1 1 25 305 233 72
AVO 2 14 10 0 4 20 327 255 72
Nic. 2 14 9 0 5 18 289 274 15
Drachten/Van der Wiel 2 14 6 3 5 15 237 225 12
Heerenveen 2 14 6 3 5 15 272 264 8
Ritola 2 14 4 1 9 9 261 265 -4
SCO/European Aerosols 2 14 2 2 10 6 225 299 -74
Sparta (Zw) 2 14 1 2 11 4 197 298 -101

Reserve 1e klasse R1B

Team G W G V P + +/-
AVO 3 14 10 1 3 21 266 211 55
Nic. 3 14 9 3 2 21 246 195 51
Drachten/Van der Wiel 3 14 8 0 6 16 242 213 29
Heerenveen 3 14 6 3 5 15 223 209 14
Ritola 3 14 7 2 5 14 225 219 6
De Wâlden 2 14 5 3 6 13 237 211 26
De Parabool 2 14 4 2 8 10 196 207 -11
De Granaet 2 14 0 0 14 0 146 316 -170

Reserve 3e klasse R3C

Team G W G V P + +/-
HHV 3 14 13 0 1 26 273 160 113
Hoogkerk/Schelwald Optiek 3 14 11 1 2 23 225 194 31
Nic. 5 14 7 1 6 15 232 207 25
KVW ’22 4 14 6 1 7 13 211 216 -5
Olympia (T) 2 14 6 1 7 13 176 205 -29
AVO 4 14 4 2 8 10 171 207 -36
De Parabool 4 14 4 0 10 8 184 217 -33
WSS 3 14 1 2 11 3 172 238 -66

Reserve 3e klasse R3D

Team G W G V P + +/-
Noordenveld 2 12 12 0 0 24 287 138 149
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 2 12 8 0 4 16 188 151 37
Harich 3 12 8 0 4 16 193 185 8
AVO 5 12 5 1 6 11 205 188 17
Udiros/Kinea 3 12 5 0 7 10 170 208 -38
Joure 2 12 3 1 8 7 162 201 -39
Mid-Fryslân/ReduRisk 4 12 0 0 12 0 111 245 -134

Reserve 4e klasse R4A

Team G W G V P + +/-
AVO 6 14 11 2 1 24 250 188 62
Mid-Fryslân/ReduRisk 6 14 11 1 2 23 259 181 78
OKO/BIES 4 14 9 2 3 20 259 208 51
KIOS (R) 3 14 8 1 5 17 267 192 75
Elko 2 14 7 0 7 14 212 202 10
DOW/TFS/Wêz Handich 4 14 4 0 10 8 182 238 -56
Invicta/Frigro 3 14 2 1 11 5 180 265 -85
Lintjo 2 14 0 1 13 1 135 270 -135

A-jeugd hoofdklasse AHKA

Team G W G V P + +/-
DVO/Transus A1 14 13 0 1 26 320 214 106
Unitas/Perspectief A1 14 9 2 3 20 289 251 38
KZ/Keukensale.com A1 14 10 0 4 20 283 257 26
LDODK/Rinsma Modeplein A1 14 6 1 7 13 272 280 -8
Dalto/Klaverblad Verzekeringen A1 14 6 0 8 12 266 271 -5
TOP/IAA fresh A1 14 6 0 8 12 248 248 0
DOS ’46/VDK Groep A1 14 3 1 10 7 271 313 -42
AVO A1 14 1 0 13 2 220 335 -115

B-jeugd 1e klasse B1A

Team G W G V P + +/-
Mid-Fryslân/ReduRisk B1 14 10 2 2 22 158 131 27
Rood-Wit B1 14 9 2 3 20 177 133 44
AVO B1 14 9 1 4 19 212 142 70
Sparta (Zw) B1 14 7 4 3 18 162 145 17
Exakwa B1 14 7 0 7 14 143 139 4
Juventa B1 14 5 1 8 9 130 156 -26
Weststellingwerf B1 14 3 2 9 8 157 170 -13
Wit-Blauw/Green Organics B1 14 0 0 14 0 98 221 -123

B-jeugd BK B-002

Team G W G V P + +/-
Hoogkerk/Nic. B2 12 10 1 1 21 153 91 62
Quick ’21/Vlug & Vaardig (G) B1 12 10 0 2 20 136 77 59
Noordenveld B1 12 7 0 5 14 114 100 14
DTS (S)/Harkema B1 12 6 1 5 13 120 95 25
AVO B2 12 4 1 7 9 81 109 -28
Invicta/Frigro B1 12 2 2 8 6 109 134 -25
Vitesse (Be) B1 12 0 1 11 1 60 167 -107

C-jeugd BK C-001

Team G W G V P + +/-
AVO C1 12 11 0 1 22 160 45 115
Ritola C1 12 9 1 2 19 109 70 39
Hoogkerk/Nic. C1 12 7 0 5 14 87 101 -14
Flamingo’s C1 12 6 1 5 13 71 84 -13
WSS C2 12 4 1 7 9 68 99 -31
OKO/BIES C1 12 2 0 10 4 55 102 -47
Invicta/Frigro C1 12 1 1 10 3 56 105 -49

C-jeugd BK C-002

Team G W G V P + +/-
DOW/TFS/Wêz Handich C1 12 10 2 0 22 169 40 129
WSS C1 12 10 1 1 21 92 54 38
Sparta (Ze) C1 12 7 1 4 15 93 60 33
Ritola C2 12 5 2 5 12 88 89 -1
Zunobri C2 12 4 0 8 8 73 111 -38
Noordenveld C1 12 1 1 10 3 48 119 -71
AVO C2 12 1 1 10 3 33 123 -90

D-jeugd BK D-006

Team G W G V P + +/-
Noveas D1 12 12 0 0 24 121 55 66
Oerterp D1 11 7 2 2 16 77 61 16
AVO D1 12 5 3 4 13 71 78 -7
Weststellingwerf D6 12 5 1 6 11 86 81 5
ZKC ’19 D1 12 4 3 5 11 80 66 14
Drachten/Van der Wiel D2 12 2 1 9 5 50 77 -27
HHV D1 11 1 0 10 2 43 110 -67

D-jeugd BK D-010

Team G W G V P + +/-
Thrianta D1 14 10 3 1 23 101 52 49
Elko D1 14 10 1 3 21 92 60 32
EKC 2000 D1 14 8 0 6 16 78 65 13
Weststellingwerf D3 13 7 1 5 15 91 81 10
HHV D2 13 6 2 5 14 73 63 10
ZKC ’19 D2 12 5 0 7 10 52 69 -17
AVO D2 13 2 0 11 4 46 91 -45
Koru D1 13 1 1 11 3 41 93 -52

E-jeugd BK E-014

Team G W G V P + +/-
AVO E1 12 11 1 0 23 138 57 81
DOS ’46/VDK Groep E1 12 8 2 2 18 157 65 92
HHV E1 12 6 1 5 13 131 102 29
Noveas E1 12 5 2 5 12 105 93 12
HHV E2 12 5 2 5 12 98 90 8
DOS ’46/VDK Groep E2 12 3 0 9 6 72 115 -43
Elko E1 12 0 0 12 0 36 215 -179

E-jeugd BK E-001

Team G W G V P + +/-
Hoogkerk/Nic. E1 10 9 0 1 18 149 54 95
AVO E2 10 6 0 4 12 62 65 -3
KVW ’22 E2 10 5 0 5 10 102 78 24
Sparta (Ze) E1 10 5 0 5 10 65 68 -3
Noordenveld E2 10 3 0 7 6 45 110 -65
Vitesse (Be) E1 10 2 0 8 4 40 88 -48

E-jeugd BK E-002

Team G W G V P + +/-
Stadskanaal ’74 E1 12 8 1 3 17 91 111 -20
SDO (S) E1 12 7 1 4 15 123 63 60
Korwi E1 12 7 0 5 14 86 64 22
Noordenveld E1 11 5 2 4 12 93 96 -3
AVO E3 12 4 1 7 9 54 57 -3
WSS E1 12 4 0 8 8 86 125 -39
Ritola E1 11 3 1 7 7 81 98 -17

F-jeugd BK F-001

Team G W G V P + +/-
Harkema F1 12 10 0 2 20 166 103 63
AVO F1 12 9 1 2 19 161 74 87
Ritola F1 12 8 1 3 17 122 110 12
OKO/BIES F1 12 6 0 6 12 134 95 39
Ritola F2 12 3 1 8 7 89 115 -26
Hoogkerk/Nic. F1 12 2 1 9 5 97 157 -60
Korwi F1 12 2 0 10 4 59 174 -115

F-jeugd BK F-008

Team G W G V P + +/-
HHV F2 12 12 0 0 24 200 52 148
ZKC ’19 F1 12 9 0 3 18 149 82 67
DOS ’46/VDK Groep F2 12 6 0 6 12 65 96 -31
HHV F3 11 5 0 6 10 74 89 -15
KIA F1 12 5 0 7 10 70 111 -41
AVO F2 11 3 0 8 6 43 92 -49
Vitesse (Be) F1 12 1 0 11 2 40 119 -79

Midweek M-001

Team G W G V P + +/-
AVO MW1 11 10 0 1 20 160 123 37
EKC 2000 MW1 10 7 0 3 14 182 147 35
DOS ’46/VDK Groep MW1 11 5 0 6 10 162 170 -8
SDO (S) MW1 11 5 0 6 10 168 199 -31
Ritola MW1 11 4 0 7 8 140 144 -4
Noordenveld MW1 11 4 0 7 8 148 167 -19
Vitesse (Be) MW1 11 3 0 8 6 147 157 -10