Standen

Hoofdklasse HK-01

Team G W G V P + +/-
OKO/BIES 1 3 2 1 0 5 51 45 6
Nic. 1 3 2 0 1 4 43 40 3
Ritola 1 3 1 0 2 2 49 54 -5
AVO 1 3 0 1 2 1 47 51 -4

Reserve ereklasse REK-01

Team G W G V P + +/-
Unitas/Perspectief 2 3 2 0 1 4 57 41 16
DOS ’46/VDK Groep 2 3 2 0 1 4 50 49 1
LDODK/Rinsma Modeplein 3 3 2 0 1 4 40 42 -2
AVO 2 3 0 0 3 0 45 60 -15

Reserve 1e klasse R1-01

Team G W G V P + +/-
Ritola 3 3 3 0 0 6 59 46 13
AVO 3 3 2 0 1 4 55 49 6
Nic. 3 3 1 0 2 1 52 49 3
De Parabool 2 3 0 0 3 -2 41 63 -22

Reserve 2e klasse R2-05

Team G W G V P + +/-
KIOS (R) 2 3 3 0 0 6 62 22 40
ZKC ’19 3 3 2 0 1 4 49 36 13
Sparta (Ze) 2 3 1 0 2 2 37 52 -15
AVO 4 3 0 0 3 0 22 60 -38

Reserve 3e klasse R3-06

Team G W G V P + +/-
HHV 2 3 3 0 0 6 39 22 17
AVO 5 2 1 0 1 2 18 28 -10
Sparta (Zw) 4 3 1 0 2 2 28 31 -3
Juventa 3 2 0 0 2 0 18 22 -4

A-jeugd overgangsklasse AOK-02

Team G W G V P + +/-
AVO A1 3 3 0 0 6 59 33 26
Amicitia A1 3 2 0 1 4 47 27 20
Juventa A1 3 1 0 2 2 42 49 -7
Apeldoorn A1 3 0 0 3 0 16 55 -39

B-jeugd 1e klasse B1-01

Team G W G V P + +/-
AVO B1 3 2 0 1 4 39 29 10
Weststellingwerf B1 3 2 0 1 4 37 32 5
Sparta (Zw) B1 3 2 0 1 4 30 33 -3
NKC ’51 B1 3 0 0 3 0 28 40 -12

B-jeugd BK nj B-002

Team G W G V P + +/-
Nic./Hoogkerk B2 3 3 0 0 6 57 13 44
DWA/Argo B1 3 2 0 1 4 22 47 -25
Vitesse (Be) B1 3 1 0 2 2 25 30 -5
AVO B2 3 0 0 3 0 17 31 -14

C-jeugd BK nj C-001

Team G W G V P + +/-
AVO C1 3 3 0 0 6 48 10 38
Ritola C1 3 2 0 1 4 49 24 25
WSS C1 3 1 0 2 2 20 30 -10
Zunobri C2 3 0 0 3 0 7 60 -53

C-jeugd BK nj C-002

Team G W G V P + +/-
WSS C2 3 3 0 0 6 53 7 46
Ritola C2 3 2 0 1 4 23 27 -4
Noordenveld C1 3 1 0 2 2 13 25 -12
AVO C2 3 0 0 3 0 5 35 -30

D-jeugd BK nj D-001

Team G W G V P + +/-
AVO D1 3 3 0 0 6 35 5 30
KVW ’22 D1 3 2 0 1 4 21 17 4
Nic./Hoogkerk D1 3 1 0 2 2 16 24 -8
Vitesse (Be) D1 3 0 0 3 0 2 28 -26

D4-jeugd BK nj D4-02

Team G W G V P + +/-
Stadskanaal ’74 D1 3 3 0 0 6 61 22 39
Noordenveld D3 3 2 0 1 4 76 18 58
AVO D2 3 2 0 1 4 21 32 -11
Zunobri D2 2 1 0 1 2 17 13 4
Zunobri D1 3 1 0 2 2 19 51 -32
DWA/Argo D1 2 0 0 2 0 10 38 -28
Sparta (Ze) D2 2 0 0 2 0 9 39 -30

E-jeugd nj E-024

Team G W G V P + +/-
DOS ’46/VDK Groep E1 3 3 0 0 6 30 17 13
AVO E1 3 2 0 1 4 21 19 2
HHV E1 3 1 0 2 2 19 23 -4
Noveas E1 3 0 0 3 0 17 28 -11

E-jeugd nj E-001

Team G W G V P + +/-
AVO E2 3 3 0 0 6 40 7 33
Vitesse (Be) E1 3 2 0 1 4 18 21 -3
Sparta (Ze) E1 3 1 0 2 2 7 23 -16
KVW ’22 E2 3 0 0 3 0 16 30 -14

E-jeugd nj E-002

Team G W G V P + +/-
Nic./Hoogkerk E1 3 3 0 0 6 47 21 26
AVO E3 3 2 0 1 4 16 11 5
KVW ’22 E1 3 1 0 2 2 15 23 -8
Noordenveld E1 3 0 0 3 0 22 45 -23

F-jeugd nj F-001

Team G W G V P + +/-
DOS ’46/VDK Groep F1 3 3 0 0 6 58 16 42
HHV F1 3 2 0 1 4 39 18 21
Ritola F1 3 1 0 2 2 19 47 -28
AVO F1 3 0 0 3 0 7 42 -35

Midweek veld nj M-001

Team G W G V P + +/-
ROG/DWA/Argo MW2 2 1 1 0 3 36 30 6
Ritola MW1 2 1 1 0 3 23 22 1
AVO MW1 2 0 1 1 1 24 25 -1
DWA/Argo/ROG MW1 2 0 1 1 1 32 38 -6