Dames
- Celine de Boer
- Tialda Dijkstra
- Marissa Guldenaar
- Lisa Hes
- Ylona Mollenhorst
- Isa Weinreich
Heren
- Yorick de Boer
- Maurice Guldenaar
- Robbin van Moock
- Thom Oomkes
Staf
- Theo Dijkstra Hoofd coach
- Jesse Dokter Assistent coach
- Ingrid Paardekooper-Nanninga Assistent coach
Programma
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Vertrek | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 jan. | 15:30 | AVO 3 - Drachten/Van der Wiel 2 | Marsdijk ASSEN |
||
| 17 jan. | 16:30 | AVO 3 - DVO/Transus 4 | Marsdijk ASSEN |
||
| 24 jan. | 18:00 | Heerenveen 2 - AVO 3 | Hoekstra hal HEERENVEEN |
||
| 31 jan. | 18:30 | AVO 3 - Nic. 2 | Marsdijk ASSEN |
||
| 7 feb. | 20:30 | Wageningen 3 - AVO 3 | Het Binnenveld WAGENINGEN |
||
| 14 feb. | 18:15 | Wit-Blauw/Green Organics 2 - AVO 3 | De Reeve KAMPEN |
||
| 7 mrt. | 17:40 | AVO 3 - CSL 2 | Marsdijk ASSEN |
||
| 14 mrt. | 18:00 | Drachten/Van der Wiel 2 - AVO 3 | SNIJ Noord Hal DRACHTEN |
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 8 nov. | DVO/Transus 4 - AVO 3 | 16 - 21 |
| 15 nov. | AVO 3 - Heerenveen 2 | 15 - 19 |
| 22 nov. | Nic. 2 - AVO 3 | 18 - 16 |
| 29 nov. | AVO 3 - Wageningen 3 | 19 - 24 |
| 6 dec. | AVO 3 - Wit-Blauw/Green Organics 2 | 17 - 27 |
| 13 dec. | CSL 2 - AVO 3 | 19 - 19 |
Stand
| Team | G | W | G | V | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heerenveen 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 129 | 109 | 20 |
| Wit-Blauw/Green Organics 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 131 | 111 | 20 |
| Wageningen 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 124 | 114 | 10 |
| CSL 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 125 | 114 | 11 |
| Nic. 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 113 | 109 | 4 |
| Drachten/Van der Wiel 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 87 | 110 | -23 |
| AVO 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 107 | 123 | -16 |
| DVO/Transus 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 | 126 | -26 |