Dames
- Celine de Boer
- Manon Damhuis
- Tialda Dijkstra
- Marissa Guldenaar
- Ylona Mollenhorst
Heren
- Yorick de Boer
- Maurice Guldenaar
- Niek de Mars
- Robbin van Moock
- Thom Oomkes
Staf
- Rob Bartelds Assistent coach
- Theo Dijkstra Hoofd coach
- Ingrid Paardekooper-Nanninga Assistent coach
- Riccardo Sloot Assistent coach
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Vertrek | Vervoer |
---|---|---|---|---|---|
14 dec. | 19:30 | SKF 3 - AVO 3 | SKF-hal VEENENDAAL |
||
11 jan. | 18:30 | AVO 3 - GG/RMcD Huis Emma 3 | Kloosterveste ASSEN |
||
18 jan. | 18:45 | AVO 3 - KVZ '23 2 | Marsdijk ASSEN |
||
25 jan. | 16:15 | Wageningen 3 - AVO 3 | Het Binnenveld WAGENINGEN |
||
1 feb. | 18:30 | AWDTV/IJskouddebeste 2 - AVO 3 | Sportgebouw Bibian Mentel AMSTERDAM |
||
8 feb. | 18:30 | AVO 3 - DVO/Transus 4 | Marsdijk ASSEN |
||
15 feb. | 14:30 | TOP/IAA fresh 3 - AVO 3 | De Korf SASSENHEIM |
||
8 mrt. | 18:45 | AVO 3 - SKF 3 | Marsdijk ASSEN |
||
15 mrt. | 19:20 | GG/RMcD Huis Emma 3 - AVO 3 | Groen-Geelhal WORMER |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
9 nov. | KVZ '23 2 - AVO 3 | 22 - 14 |
16 nov. | AVO 3 - Wageningen 3 | 13 - 18 |
23 nov. | AVO 3 - AWDTV/IJskouddebeste 2 | 14 - 17 |
30 nov. | DVO/Transus 4 - AVO 3 | 12 - 16 |
7 dec. | AVO 3 - TOP/IAA fresh 3 | 22 - 19 |
Stand
Team | G | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWDTV/IJskouddebeste 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 107 | 82 | 25 |
KVZ '23 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 99 | 83 | 16 |
TOP/IAA fresh 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 107 | 88 | 19 |
DVO/Transus 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 78 | 77 | 1 |
Wageningen 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 95 | 92 | 3 |
AVO 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 79 | 88 | -9 |
SKF 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 74 | 106 | -32 |
GG/RMcD Huis Emma 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 73 | 96 | -23 |