
Dames
- Jaël van Diepen
- Lisa Hes
- Kaylee Paardekooper
- Isa Weinreich
Heren
- Simon Guichelaar
- Wiebren Heijda
- Jesse Heitman
- Julian Sijbring
- Roban Visser
Staf
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Vertrek | Vervoer |
---|---|---|---|---|---|
8 feb. | 17:00 | De Wâlden 3 - AVO 4 | De Hege Walden OENTSJERK |
||
1 mrt. | 14:00 | AVO 4 - De Parabool 4 | Marsdijk ASSEN |
||
8 mrt. | 13:25 | ROG 3 - AVO 4 | Hoogkerk GRONINGEN |
||
15 mrt. | 15:15 | AVO 4 - LDODK/Rinsma Modeplein 4 | Marsdijk ASSEN |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
9 nov. | AVO 4 - Nic. 5 | 10 - 16 |
16 nov. | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 3 - AVO 4 | 15 - 16 |
23 nov. | KVW '22 4 - AVO 4 | 16 - 18 |
30 nov. | AVO 4 - De Wâlden 3 | 9 - 11 |
7 dec. | De Parabool 4 - AVO 4 | 17 - 12 |
14 dec. | AVO 4 - ROG 3 | 12 - 15 |
11 jan. | LDODK/Rinsma Modeplein 4 - AVO 4 | 27 - 11 |
18 jan. | Nic. 5 - AVO 4 | 15 - 13 |
25 jan. | AVO 4 - Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 3 | 15 - 10 |
1 feb. | AVO 4 - KVW '22 4 | 19 - 13 |
Stand
Team | G | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDODK/Rinsma Modeplein 4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 244 | 133 | 111 |
De Wâlden 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 156 | 115 | 41 |
Nic. 5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 149 | 146 | 3 |
ROG 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 150 | 157 | -7 |
AVO 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 135 | 155 | -20 |
De Parabool 4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 102 | 146 | -44 |
KVW '22 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 147 | 175 | -28 |
Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 108 | 164 | -56 |