Dames
- Marloes Blaauw
- Sophie van Gool
- Merle Hulsebosch
- Maaike Koster
- Sylke Willigenburg
Heren
- Bas Lammerts
- Twan Sijbring
Staf
- Afgeschermd Hoofd coach
Programma
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Vertrek | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 jan. | 11:05 | AVO 5 - Emmeloord 2 | Marsdijk ASSEN |
||
| 31 jan. | 19:30 | De Hoeve 2 - AVO 5 | De Duker NOORDWOLDE FR |
||
| 7 feb. | 12:15 | AVO 5 - WSS 2 | Marsdijk ASSEN |
||
| 3 mrt. | 19:00 | AVO 5 - DTS (S)/Harkema 2 | Marsdijk ASSEN |
||
| 7 mrt. | 12:40 | WWC 2 - AVO 5 | De Greidhoeke EASTEREIN |
||
| 14 mrt. | 12:20 | AVO 5 - Mid-Fryslân/ReduRisk 4 | Marsdijk ASSEN |
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 15 nov. | Emmeloord 2 - AVO 5 | 16 - 17 |
| 22 nov. | AVO 5 - De Hoeve 2 | 32 - 11 |
| 29 nov. | WSS 2 - AVO 5 | 14 - 22 |
| 6 dec. | DTS (S)/Harkema 2 - AVO 5 | 18 - 22 |
| 13 dec. | AVO 5 - WWC 2 | 15 - 12 |
| 16 dec. | AVO 5 - Olympia (T) 2 | 12 - 6 |
| 10 jan. | Mid-Fryslân/ReduRisk 4 - AVO 5 | |
| 17 jan. | Olympia (T) 2 - AVO 5 | 17 - 20 |
Stand
| Team | G | W | G | V | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid-Fryslân/ReduRisk 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 189 | 77 | 112 |
| AVO 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 140 | 94 | 46 |
| DTS (S)/Harkema 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 107 | 105 | 2 |
| WWC 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 111 | 119 | -8 |
| De Hoeve 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 96 | 133 | -37 |
| WSS 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 97 | 135 | -38 |
| Olympia (T) 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 71 | 113 | -42 |
| Emmeloord 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 88 | 123 | -35 |