Dames
- Femke Heijda
Heren
- Levi Geertsema
- Just Vredenborg
Staf
- Jesse Dijkstra
- Medes van der Kamp
- Thijs van Nispen
- Joël Norg Hoofd coach
- Maud Tuinman Assistent coach
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Vertrek | Vervoer |
---|---|---|---|---|---|
5 apr. | 10:00 | AVO D2 - Zunobri D1 | Sportcomplex Marsdijk ASSEN |
||
19 apr. | 09:00 | Ritola D1 - AVO D2 | Sportcomplex De Zwet ZUIDLAREN |
08:05 | Jansema, Geertsma, Heijda |
10 mei | 10:00 | AVO D2 - KVW '22 D1 | Sportcomplex Marsdijk ASSEN |
||
17 mei | 09:15 | KVW '22 D1 - AVO D2 | Sportpark Rodenburg LEEK |
08:10 | Geertsema, Van Der Giezen, Nienhuis |
24 mei | 12:15 | Zunobri D1 - AVO D2 | Sportcomplex Zuidhorn ZUIDHORN |
11:05 | Vredenborg, Swijghuizen, Schutte |
31 mei | 10:00 | AVO D2 - Ritola D1 | Sportcomplex Marsdijk ASSEN |
Geen uitslagen beschikbaar
Stand
Team | G | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVO D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KVW '22 D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ritola D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zunobri D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |