
Dames
- Vayenne Bettighofer
Heren
- Dayan Geertsema
- Jorn Koops van 't Jagt
Staf
- Afgeschermd
- Rebecca Bouwman - Doddema
- Annemarie Eusterbrock-Oostingh
- Michelle Koster
- Marit Smit
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Vertrek | Vervoer |
---|---|---|---|---|---|
8 feb. | 12:00 | AVO E1 - Sparta (Ze) E1 | Kloosterveste ASSEN |
||
11 feb. | 18:00 | AVO E1 - SCO/European Aerosols E1 | MFA Wethouder Bergerweg ASSEN |
||
1 mrt. | 11:30 | DOS '46/VDK Groep E1 - AVO E1 | De Eendracht NIJEVEEN |
10:10 | Veldkamp, Bettighofer |
8 mrt. | 10:00 | AVO E1 - KIOS (R) E1 | Kloosterveste ASSEN |
||
15 mrt. | 13:05 | SCO/European Aerosols E1 - AVO E1 | De Steense WOLVEGA |
11:45 | Geertsema, Koops van 't Jagt |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
9 nov. | EKC 2000 E1 - AVO E1 | 4 - 22 (3 - 3) |
23 nov. | AVO E1 - ZKC '19 E1 | 7 - 3 (4 - 1) |
30 nov. | Sparta (Ze) E1 - AVO E1 | 3 - 14 (3 - 2) |
7 dec. | AVO E1 - DOS '46/VDK Groep E1 | 10 - 3 (8 - 5) |
14 dec. | KIOS (R) E1 - AVO E1 | 1 - 26 (7 - 6) |
18 jan. | AVO E1 - EKC 2000 E1 | 9 - 3 (6 - 1) |
1 feb. | ZKC '19 E1 - AVO E1 | 3 - 17 |
Stand
Team | G | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVO E1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 105 | 20 | 85 |
DOS '46/VDK Groep E1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 76 | 46 | 30 |
SCO/European Aerosols E1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 91 | 38 | 53 |
ZKC '19 E1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 84 | 84 | 0 |
EKC 2000 E1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 45 | 88 | -43 |
Sparta (Ze) E1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 50 | 66 | -16 |
KIOS (R) E1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 31 | 140 | -109 |