Dames
- Puck Middel
Heren
- Thomas Detert Oude Weme
Staf
- Medit Koster-Kootstra Assistent coach
- Yvonne Nass Hoofd coach
- Joke Vos Assistent coach
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Vertrek | Vervoer |
---|---|---|---|---|---|
14 dec. | 17:40 | AVO F2 - Vitesse (Be) F1 | Kloosterveste ASSEN |
||
16 dec. | 09:50 | AVO F2 - ZKC '19 F1 | Kloosterveste ASSEN |
||
20 jan. | 10:00 | AVO F2 - HHV F2 | Kloosterveste ASSEN |
||
3 feb. | 11:30 | KIA F1 - AVO F2 | De Slenken DE WIJK |
10:20 | Klok, Laan |
10 feb. | 09:55 | AVO F2 - DOS '46/VDK Groep F2 | Kloosterveste ASSEN |
||
17 feb. | 11:00 | HHV F3 - AVO F2 | De Marke HOLLANDSCHEVELD |
09:55 | Haaijer, Detert Oude Weme |
24 feb. | 10:00 | AVO F2 - KIA F1 | Kloosterveste ASSEN |
||
2 mrt. | 13:10 | Vitesse (Be) F1 - AVO F2 | Drenthehal BEILEN |
12:20 | Middel, Laan |
9 mrt. | 09:20 | ZKC '19 F1 - AVO F2 | HSC ZUIDWOLDE DR |
08:20 | Klok, Detert Oude Weme |
Geen uitslagen beschikbaar
Stand
Team | G | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHV F2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 62 | 13 | 49 |
ZKC '19 F1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 38 | 28 | 10 |
DOS '46/VDK Groep F2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 25 | 44 | -19 |
HHV F3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 28 | 35 | -7 |
AVO F2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 27 | -12 |
KIA F1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 18 | -10 |
Vitesse (Be) F1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 | -11 |