Dames
- Irma Biesma-Jansma
- Angeline de Boer-Bomhof
- Lydia van Bruggen
- Marieke Koolstra
- Kaylee Paardekooper
- Miranda Thies-Oostingh
- Jessica Wijngaard
Heren
- Simon Guichelaar
- Jeroen Nekeman
- Arjen Panneman
- Timo Thijen
- Alwin van Vemde
- Marco Zegwaard
Staf
- Tonko Mulder Hoofd coach
Programma
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Vertrek | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 jan. | 21:00 | KIA MW1 - AVO MW1 | De Slenken DE WIJK |
||
| 11 feb. | 20:10 | AVO MW1 - De Hoeve MW1 | MFA Wethouder Bergerweg ASSEN |
||
| 4 mrt. | 20:15 | Thrianta MW2 - AVO MW1 | Activum HOOGEVEEN |
||
| 11 mrt. | 20:10 | AVO MW1 - Ritola MW1 | MFA Wethouder Bergerweg ASSEN |
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 12 nov. | AVO MW1 - EKC 2000 MW1 | 12 - 13 |
| 26 nov. | AVO MW1 - KIA MW1 | 16 - 8 |
| 11 dec. | SCO/European Aerosols MW1 - AVO MW1 | 8 - 10 |
| 17 dec. | AVO MW1 - Thrianta MW2 | 11 - 22 |
| 23 dec. | De Hoeve MW1 - AVO MW1 | 21 - 13 |
| 8 jan. | Ritola MW1 - AVO MW1 | 18 - 16 |
| 15 jan. | EKC 2000 MW1 - AVO MW1 | 15 - 19 |
| 21 jan. | AVO MW1 - SCO/European Aerosols MW1 | 14 - 14 |
Stand
| Team | G | W | G | V | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Hoeve MW1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 141 | 81 | 60 |
| Thrianta MW2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 131 | 82 | 49 |
| AVO MW1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 111 | 119 | -8 |
| EKC 2000 MW1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 106 | 120 | -14 |
| SCO/European Aerosols MW1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 71 | 88 | -17 |
| Ritola MW1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 83 | 101 | -18 |
| KIA MW1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 63 | 115 | -52 |